অভ্যন্তরীণ রিং ছাড়াই সুই রোলার বিয়ারিংস

Chanpin111
অভ্যন্তরীণ রিং ছাড়াই সুই রোলার বিয়ারিংস

অভ্যন্তরীণ রিং ছাড়াই সুই রোলার ভারবহন একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা সুই রোলার ভারবহন।

বৈশিষ্ট্য

1.সরলীকৃত কাঠামো: অভ্যন্তরীণ রিং ছাড়াই সুই রোলার ভারবহন একটি বাইরের রিং, সুই রোলারগুলির একটি সেট এবং একটি খাঁচা সমন্বিত।

2.উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা এবং সুবিধাজনক ইনস্টলেশন: যেহেতু জার্নালটি সরাসরি ঘূর্ণায়মান পৃষ্ঠ হিসাবে কাজ করে, তাই ভারবহনটির কাঠামোটি অত্যন্ত সরল করা হয়, এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং ইনস্টলেশন সুবিধার উন্নতি করে।

3.উচ্চ নির্ভুলতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন: অভ্যন্তরীণ রিং ছাড়াই সুই রোলার ভারবহন শ্যাফটের জন্য নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা রেসওয়ে পৃষ্ঠ হিসাবে কাজ করে।

4.বর্ধিত অনমনীয়তা: কোনও অভ্যন্তরীণ রিং ছাড়াই নকশার কারণে, শ্যাফ্টের ব্যাস যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে, যার ফলে পুরো সিস্টেমের অনমনীয়তা বাড়ানো যায়।

5.সিলিং ডিজাইন: সিলড সুই রোলার বিয়ারিংস, কোনও অভ্যন্তরীণ রিং সহ বা ছাড়াই, একক পার্শ্বযুক্ত বা ডাবল-পার্শ্বযুক্ত সিলিং ডিভাইসগুলি দিয়ে সজ্জিত, যা কার্যকরভাবে বাহ্যিক ময়লা ভারবহনটির অভ্যন্তরটিতে আক্রমণ করতে বাধা দিতে পারে।

পণ্য আকার
ভারবহন মডেল ব্যাসের ভিতরে (মিমি) ব্যাসের বাইরে (মিমি) প্রস্থ (মিমি) ওজন (ছ)  
AXK0414TN 14  0.7   
AXK0515TN 15  0.8   
Axk0619tn 19   
AXK0821TN 21   
Axk1024 10  24   
Axk1226 12  26   
Axk1528 15  28   
Axk1730 17  30   
Axk2035 20  35   
Axk2542 25  42   
Axk3047 30  47   
Axk3552 35  52  10   
Axk4060 40  60  16   
Axk4565 45  65  18   
Axk5070 50  70  20   
Axk5578 55  78  28   
Axk6085 60  85  33   
Axk6590 65  90  35   
Axk7095 70  95  60   
Axk75100 75  100  61   
Axk80105 80  105  63   
Axk85110 85  110  67   
Axk90120 90  120  86   
AXK100135 100  135  104   
Axk110145 110  145  122   
AXK120155 120  155  131   
Axk130170 130  170  205   
AXK140180 140  180  219   
Axk150190 150  190  232   
Axk160200 160  200  246   
HK202630 20  26  30  \  
HK202715 20  27  15  \  
HK202720 20  27  20  \  
HK202725 20  27  25  \  
HK202730 20  27  30  \  
এইচকে 222810 22  28  10  \  
এইচকে 222812 22  28  12  \  
এইচকে 222816 22  28  16  \  
এইচকে 222820 22  28  20  \  
এইচকে 222830 22  28  30  \  
HK253212 25  32  12  \  
HK253216 25  32  16  \  
HK253220 25  32  20  \  
HK253222 25  32  22  \  
HK253225 25  32  25  \  
HK303716 30  37  16  \  
এইচকে 303816 30  38  16  \  
এইচকে 303720 30  37  20  \  
এইচকে 303824 30  38  24  \  
এইচকে 303832 30  38  32  \  
HK324024 32  40  24  \  
HK324032 32  40  32  \  
HK354316 35  43  16  \  
HK354325 35  43  25  \  
কে 7*10*8 10  \  
কে 8*11*8 11  \  
কে 14*18*10 14  18  10  \  
কে 15*19*10 15  19  10  \  
কে 16*20*10 16  20  10  \  
কে 17*21*10 17  21  10  \  
কে 18*22*10 18  22  10  \  
কে 20*24*10 20  24  10  \  
কে 22*26*10 22  26  10  \  
কে 25*29*10 25  29  10  \  
কে 28*33*13 28  33  13  \  
কে 30*35*13 30  35  13  \  
কে 32*37*13 32  37  13  \  
কে 35*40*13 35  40  13  \  
কে 40*45*13 40  45  13  \  
কে 42*47*13 42  47  13  \  
কে 5*8*10 10  \  
কে 6*9*10 10  \  
কে 7*10*10 10  10  \  
কে 8*11*10 11  10  \  
কে 9*12*10 12  10  \  
কে 10*13*10 10  13  10  \  
কে 12*15*10 12  15  10  \  
কে 14*18*13 14  18  13  \  
কে 15*19*13 15  19  13  \  
কে 16*20*13 16  20  13  \  
কে 17*21*13 17  21  13  \  
কে 18*22*13 18  22  13  \  
কে 20*24*13 20  24  13  \  
আরএনএ 4900 10  22  13  23   
আরএনএ 4901 12  24  13  26   
আরএনএ 4902 15  28  13  34   
আরএনএ 4903 17  30  13  37   
আরএনএ 4904 20  37  17  75.2   
Rna49 {{url_placeholder_0}} 22  39  17  80   
আরএনএ 4905 25  42  17  88   
Rna49 {{url_placeholder_0}} 28  45  17  97.7   
আরএনএ 4906 30  47  17  101   
Rna49 {{url_placeholder_0}} 32  52  20  158   
আরএনএ 4907 35  55  20  170   
আরএনএ 4908 40  62  22  230   
আরএনএ 4909 45  68  22  271   
আরএনএ 4910 50  72  22  274   
আরএনএ 4911 55  80  25  393   
আরএনএ 4912 60  85  25  426   
আরএনএ 4913 65  90  25  456   
আরএনএ 4914 70  100  30  728   
আরএনএ 4915 75  105  30  775   
আরএনএ 4916 80  110  30  878   
আরএনএ 4917 85  120  35  1250   
আরএনএ 4918 90  125  35  1312   
আমাদের একটি বার্তা প্রেরণ করুন

bn_BDBN