Einreihe Winkelkugellager
Das einreißige Winkelkugellager ist eine Art Präzisionslager, das gleichzeitig radiale Last und unidirektionale axiale Last tragen kann.
Besonderheit
- Starke Lastkapazität: Einreißige Winkelkugellager können gleichzeitig radialen und axialen Lasten standhalten, insbesondere geeignet für die Notwendigkeit, große axiale Lasten des Geräts standzuhalten.
- Gute Hochgeschwindigkeitsleistung: Aufgrund der internen Konstruktion von Kontaktwinkeln, kleinen Rollkontaktoberflächen und einem geringen Reibungskoeffizienten ermöglicht es einen reibungslosen Betrieb bei höheren Geschwindigkeiten.
- Gute Starrheit: Special Structural Design macht einen Winkelkugelkugel der einzelnen Reihe, der Raceway -Kontaktwinkel zwischen dem größeren kann, indem die Lagervorspannung die Systemsteifigkeit verbessern, um die Verwendung schwerer Geräteanforderungen zu erfüllen.
- Bequeme Montage: Mit einer einfachen Montage konzipiert, ermöglicht es eine genaue Anpassungen während der Montage, um die Präzisionsregelung der Lager während des Betriebs zu gewährleisten.
- Mehrere Konfigurationen: Kann einzeln oder paarweise gemäß den Anforderungen an die Ausrüstungsleistung wie Back-to-Back-, Angesicht zu Angesicht oder Tandem-Konfigurationen verwendet werden, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
- Hohe Präzision: Aufgrund des Herstellungsprozesses und der materiellen Verfeinerung haben einreihe Winkelkugellager in der Regel eine hohe Laufgenauigkeit, die für Anlässe geeignet ist, für die eine hohe Präzisionsrotation erforderlich ist.
Produktgrößen
| Lagermodell | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Gewicht (g) |
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 22 |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 24 |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 35 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 45 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 79 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 91 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 135 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 170 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 210 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 265 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 285 |
| 7011ac | 55 | 90 | 18 | 420 |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 450 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 470 |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 660 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 695 |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 925 |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 960 |
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | 1260 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 1360 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 1370 |
| 7021AC | 105 | 160 | 26 | 1730 |
| 7022AC | 110 | 170 | 28 | 2140 |
| 7024ac | 120 | 180 | 28 | 2270 |
| 7026AC | 130 | 200 | 33 | 3430 |
| 7027AC | 100 | 150 | 24 | 1370 |
| 7028ac | 140 | 210 | 33 | 3630 |
| 7030AC | 150 | 225 | 35 | 4420 |
| 7032AC | 160 | 240 | 38 | 5440 |
| 7034ac | 170 | 260 | 42 | 7870 |
| 7036AC | 180 | 280 | 46 | 9980 |
| 7038ac | 190 | 290 | 46 | 10700 |
| 7040AC | 200 | 310 | 51 | 13800 |
| 7405AC | 25 | 80 | 21 | 610 |
| 7406AC | 30 | 90 | 23 | 800 |
| 7407AC | 35 | 100 | 25 | 1050 |
| 7408AC | 40 | 110 | 27 | 1390 |
| 7409AC | 45 | 120 | 29 | 1790 |
| 7410ac | 50 | 130 | 31 | 2200 |
| 7412AC | 60 | 150 | 35 | 4020 |
| 7413ac | 65 | 160 | 37 | 4830 |
| 7415AC | 75 | 190 | 45 | 5590 |
| 7416AC | 80 | 200 | 48 | 10000 |
| 7417ac | 85 | 210 | 52 | 11900 |
| 7418ac | 90 | 225 | 54 | 14170 |
| 7419ac | 95 | 240 | 55 | 16460 |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 34 |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 40 |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 48 |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 70 |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 110 |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 135 |
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 210 |
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 295 |
| 7208ac | 40 | 80 | 18 | 380 |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 430 |
| 7210AC | 50 | 90 | 20 | 485 |
| 7211ac | 55 | 100 | 21 | 635 |
| 7212AC | 60 | 110 | 22 | 820 |
| 7213AC | 65 | 120 | 23 | 1020 |
| 7214ac | 70 | 125 | 24 | 1120 |
| 7215AC | 75 | 130 | 25 | 1230 |
| 7216AC | 80 | 140 | 26 | 1500 |
| 7217AC | 85 | 150 | 28 | 1870 |
| 7218ac | 90 | 160 | 30 | 2300 |
| 7219AC | 95 | 170 | 32 | 2780 |
| 7220AC | 100 | 180 | 34 | 3320 |
| 7221ac | 105 | 190 | 36 | 3930 |
| 7222AC | 110 | 200 | 38 | 4620 |
| 7224ac | 120 | 215 | 40 | 6050 |
| 7226ac | 130 | 230 | 40 | 6880 |
| 7228ac | 140 | 250 | 42 | 8780 |
| 7230AC | 150 | 270 | 45 | 11000 |
| 7232AC | 160 | 290 | 48 | 13700 |
| 7234ac | 170 | 310 | 52 | 17400 |
| 7236ac | 180 | 320 | 52 | 19900 |
| 7238ac | 190 | 340 | 55 | 21500 |
| 7240AC | 200 | 360 | 58 | 25500 |
| 7300AC | 10 | 35 | 11 | 55 |
| 7301AC | 12 | 37 | 12 | 63 |
| 7302AC | 15 | 42 | 13 | 85 |
| 7303AC | 17 | 47 | 14 | 120 |
| 7304AC | 20 | 52 | 15 | 150 |
| 7305AC | 25 | 62 | 17 | 245 |
| 7306AC | 30 | 72 | 19 | 360 |
| 7307AC | 35 | 80 | 21 | 475 |
| 7308ac | 40 | 90 | 23 | 655 |
| 7309AC | 45 | 100 | 25 | 875 |
| 7310AC | 50 | 110 | 27 | 1140 |
| 7311ac | 55 | 120 | 29 | 1450 |
| 7312AC | 60 | 130 | 31 | 1810 |
| 7313AC | 65 | 140 | 33 | 2220 |
| 7314ac | 70 | 150 | 35 | 2700 |
| 7315AC | 75 | 160 | 37 | 3150 |
| 7316AC | 80 | 170 | 39 | 4180 |
| 7317AC | 85 | 180 | 41 | 4900 |
| 7318ac | 90 | 190 | 43 | 5760 |
| 7319AC | 95 | 200 | 45 | 6680 |
| 7320AC | 100 | 215 | 47 | 8180 |
| 7321AC | 105 | 225 | 49 | 9340 |
| 7322AC | 110 | 240 | 50 | 11000 |
| 7324ac | 120 | 260 | 55 | 14200 |
| 7326AC | 130 | 280 | 58 | 17400 |



