एकल-पंक्ति बेलनाकार रोलर असर
एकल-पंक्ति बेलनाकार रोलर असर मजबूत रेडियल लोड-असर क्षमता और उच्च सीमित घूर्णी गति के साथ एक प्रकार का रोलिंग असर है।
विशेषता
1.मजबूत रेडियल लोड-असर क्षमता: रोलर्स में रेसवे के साथ एक लाइन संपर्क या संशोधित लाइन संपर्क है।
2.घर्षण का छोटा गुणांक: रोलिंग तत्वों और रेसवे के बीच लाइन संपर्क डिजाइन के कारण, घर्षण का गुणांक अपेक्षाकृत छोटा है, जिससे यह उच्च गति के संचालन के लिए उपयुक्त है।
3.अक्षीय गतिशीलता: एन-टाइप और एनयू-टाइप बीयरिंग अक्षीय रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं, शाफ्ट के सापेक्ष पदों में परिवर्तन और थर्मल विस्तार या स्थापना त्रुटियों के कारण होने वाले आवास के अनुकूल हो सकते हैं।
4.संरचनात्मक विशेषताएं: रोलिंग तत्व समानांतर में व्यवस्थित बेलनाकार रोलर्स हैं।
उत्पाद आकार
| असरकार मॉडल | अंदर व्यास (मिमी) | बाहर व्यास (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | वजन (छ) | |
| NF202 | 15 | 35 | 11 | 50 | |
| NF203 | 17 | 40 | 12 | 10 | |
| NF204 | 20 | 47 | 14 | 107 | |
| NF205 | 25 | 52 | 15 | 135 | |
| NF206 | 30 | 62 | 16 | 208 | |
| NF207 | 35 | 72 | 17 | 301 | |
| NF208 | 40 | 80 | 18 | 375 | |
| NF209 | 45 | 85 | 19 | 429 | |
| NF210 | 50 | 90 | 20 | 483 | |
| NF211 | 55 | 100 | 21 | 634 | |
| NF212 | 60 | 110 | 22 | 823 | |
| NF213 | 65 | 120 | 23 | 1050 | |
| NF214 | 70 | 125 | 24 | 1140 | |
| NF215 | 75 | 130 | 25 | 1230 | |
| NF216 | 80 | 140 | 26 | 1470 | |
| NF217 | 85 | 150 | 28 | 1870 | |
| NF218 | 90 | 160 | 30 | 2310 | |
| NF219 | 95 | 170 | 32 | 2790 | |
| NF220 | 100 | 180 | 34 | 3330 | |
| NF221 | 105 | 190 | 36 | 4000 | |
| NF222 | 110 | 200 | 38 | 4640 | |
| NF224 | 120 | 215 | 40 | 5630 | |
| NF226 | 130 | 230 | 40 | 6480 | |
| NF228 | 140 | 250 | 42 | 8080 | |
| NF230 | 150 | 270 | 45 | 10400 | |
| NF232 | 160 | 290 | 48 | 13700 | |
| NF234 | 170 | 310 | 52 | 17000 | |
| NF236 | 180 | 320 | 52 | 17700 | |
| NF238 | 190 | 340 | 55 | 21300 | |
| NF240 | 200 | 360 | 58 | 26200 | |
| NF244 | 220 | 400 | 65 | 37000 | |
| NF248 | 240 | 440 | 72 | 49600 | |
| NF252 | 260 | 480 | 80 | 66900 | |
| NF256 | 280 | 500 | 80 | 69600 | |
| NF260 | 300 | 540 | 85 | 88200 | |
| NF264 | 320 | 580 | 92 | 111000 | |
| NF303 | 17 | 47 | 14 | 138.7 | |
| NF304 | 20 | 52 | 15 | 148 | |
| NF305 | 25 | 62 | 17 | 233 | |
| NF306 | 30 | 72 | 19 | 353 | |
| NF307 | 35 | 80 | 21 | 476 | |
| NF308 | 40 | 90 | 23 | 649 | |
| NF309 | 45 | 100 | 25 | 869 | |
| NF310 | 50 | 110 | 27 | 1110 | |
| NF311 | 55 | 120 | 29 | 1420 | |
| NF312 | 60 | 130 | 31 | 1800 | |
| NF313 | 65 | 140 | 33 | 2170 | |
| NF314 | 70 | 150 | 35 | 2670 | |
| NF315 | 75 | 160 | 37 | 3200 | |
| NF316 | 80 | 170 | 39 | 3850 | |
| NF317 | 85 | 180 | 41 | 4530 | |
| NF318 | 90 | 190 | 43 | 5310 | |
| NF319 | 95 | 200 | 45 | 6090 | |
| NF320 | 100 | 215 | 47 | 7590 | |
| NF321 | 105 | 225 | 49 | 8690 | |
| NF322 | 110 | 240 | 50 | 10300 | |
| NF324 | 120 | 260 | 55 | 12900 | |
| NF326 | 130 | 280 | 58 | 17700 | |
| NF328 | 140 | 300 | 62 | 21700 | |
| NF330 | 150 | 320 | 65 | 25300 | |
| NF332 | 160 | 340 | 68 | 31300 | |
| NF334 | 170 | 360 | 72 | 37000 | |
| NF336 | 180 | 380 | 75 | 44200 | |
| NF338 | 190 | 400 | 78 | 49400 | |
| NF340 | 200 | 420 | 80 | 55300 | |
| NF344 | 220 | 460 | 88 | 73400 | |
| NJ202 | 15 | 35 | 11 | 47 | |
| NJ203 | 17 | 40 | 12 | 80 | |
| NJ204 | 20 | 47 | 14 | 110 | |
| NJ205 | 25 | 52 | 15 | 130 | |
| NJ206 | 30 | 62 | 16 | 200 | |
| NJ207 | 35 | 72 | 17 | 301 | |
| NJ208 | 40 | 80 | 18 | 360 | |
| NJ209 | 45 | 85 | 19 | 429 | |
| NJ210 | 50 | 90 | 20 | 483 | |
| NJ211 | 55 | 100 | 21 | 634 | |
| NJ212 | 60 | 110 | 22 | 820 | |
| NJ213 | 65 | 120 | 23 | 1040 | |
| NJ214 | 70 | 125 | 24 | 1140 | |
| NJ215 | 75 | 130 | 25 | 1230 | |
| NJ216 | 80 | 140 | 26 | 1470 | |
| NJ217 | 85 | 150 | 28 | 1870 | |
| NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2250 | |
| NJ219 | 95 | 170 | 32 | 2750 | |
| NJ220 | 100 | 180 | 34 | 3230 | |
| NJ221 | 105 | 190 | 36 | 3950 | |
| NJ222 | 110 | 200 | 38 | 4580 | |
| NJ224 | 120 | 215 | 40 | 5500 | |
| NJ226 | 130 | 230 | 40 | 7390 | |
| NJ228 | 140 | 250 | 42 | 9260 | |
| NJ230 | 150 | 270 | 45 | 11700 | |
| NJ232 | 160 | 290 | 48 | 14200 | |
| NJ234 | 170 | 310 | 52 | 17600 | |
| NJ236 | 180 | 320 | 52 | 18300 | |
| NJ238 | 190 | 340 | 55 | 22100 | |
| NJ240 | 200 | 360 | 58 | 26200 | |
| NJ244 | 220 | 400 | 65 | 37000 | |
| NJ248 | 240 | 440 | 72 | 49600 | |
| NJ252 | 260 | 480 | 80 | 66700 | |
| NJ256 | 280 | 500 | 80 | 69600 | |
| NJ260 | 300 | 540 | 85 | 88200 | |
| NJ264 | 320 | 580 | 92 | 111000 | |
| NJ304 | 20 | 52 | 15 | 150 | |
| NJ305 | 25 | 62 | 17 | 233 | |
| NJ306 | 30 | 72 | 19 | 350 | |
| NJ307 | 35 | 80 | 21 | 476 | |
| NJ308 | 40 | 90 | 23 | 649 | |
| NJ309 | 45 | 100 | 25 | 869 | |
| NJ310 | 50 | 110 | 27 | 1110 | |
| NJ311 | 55 | 120 | 29 | 1420 | |
| NJ312 | 60 | 130 | 31 | 1780 | |
| NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2220 | |
| NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2670 | |
| NJ315 | 75 | 160 | 37 | 3200 | |
| NJ316 | 80 | 170 | 39 | 3830 | |
| NJ317 | 85 | 180 | 41 | 4440 | |
| NJ318 | 90 | 190 | 43 | 5250 | |
| NJ319 | 95 | 200 | 45 | 6130 | |
| NJ320 | 100 | 215 | 47 | 7530 | |
| NJ321 | 105 | 225 | 49 | 8510 | |
| NJ322 | 110 | 240 | 50 | 10200 | |
| NJ324 | 120 | 260 | 55 | 15100 | |
| NJ326 | 130 | 280 | 58 | 17800 | |
| NJ328 | 140 | 300 | 62 | 21800 | |
| NJ330 | 150 | 320 | 65 | 25900 | |
| NJ332 | 160 | 340 | 68 | 30800 | |
| NJ334 | 170 | 360 | 72 | 36100 | |
| NJ336 | 180 | 380 | 75 | 41900 | |
| NJ338 | 190 | 400 | 78 | 48700 | |
| NJ340 | 200 | 420 | 80 | 54500 | |
| NJ344 | 220 | 460 | 88 | 72800 | |
| NJ348 | 240 | 500 | 95 | 92300 | |
| NJ352 | 260 | 540 | 102 | 114000 | |
| NJ356 | 280 | 580 | 108 | 142000 | |
| NJ403 | 17 | 60 | 17 | 270 | |
| NJ404 | 20 | 70 | 19 | 400 | |
| NJ405 | 25 | 80 | 21 | 550 | |
| NJ406 | 30 | 90 | 23 | 758 | |
| NJ407 | 35 | 100 | 25 | 1020 | |
| NJ408 | 40 | 110 | 27 | 1280 | |
| NJ409 | 45 | 120 | 29 | 1640 | |
| NJ410 | 50 | 130 | 31 | 1990 | |
| NJ411 | 55 | 140 | 33 | 2510 | |
| NJ412 | 60 | 150 | 35 | 3040 | |
| NJ413 | 65 | 160 | 37 | 3630 | |
| NJ414 | 70 | 180 | 42 | 5280 | |
| NJ415 | 75 | 190 | 45 | 6250 | |
| NJ416 | 80 | 200 | 48 | 7280 | |
| NJ417 | 85 | 210 | 52 | 8680 | |
| NJ418 | 90 | 225 | 54 | 10300 | |
| NJ419 | 95 | 240 | 55 | 13600 | |
| NJ420 | 100 | 250 | 58 | 14000 | |
| NJ421 | 105 | 260 | 60 | 19100 | |
| NJ422 | 110 | 280 | 65 | 19900 | |
| NJ424 | 120 | 310 | 72 | 28000 | |
| NJ426 | 130 | 340 | 78 | 36100 | |
| NJ428 | 140 | 360 | 82 | 46800 | |
| NJ430 | 150 | 380 | 85 | 53300 | |
| NUP210 | 50 | 90 | 20 | 470 | |
| Nup211 | 55 | 100 | 21 | 640 | |
| Nup212 | 60 | 110 | 22 | 820 | |
| Nup213 | 65 | 120 | 23 | 1020 | |
| Nup214 | 70 | 125 | 24 | 1120 | |
| Nup215 | 75 | 130 | 25 | 1230 | |
| Nup216 | 80 | 140 | 26 | 1500 | |
| NUP217 | 85 | 150 | 28 | 1870 | |
| Nup218 | 90 | 160 | 30 | 2300 | |
| Nup219 | 95 | 170 | 32 | 2780 | |
| NUP220 | 100 | 180 | 34 | 3330 | |
| Nup221 | 105 | 190 | 36 | 3950 | |
| Nup222 | 110 | 200 | 38 | 4630 | |
| Nup224 | 120 | 215 | 40 | 5570 | |
| Nup226 | 130 | 230 | 40 | 6300 | |
| Nup228 | 140 | 250 | 42 | 8190 | |
| Nup230 | 150 | 270 | 45 | 10400 | |
| Nup232 | 160 | 290 | 48 | 14400 | |
| Nup234 | 170 | 310 | 52 | 17700 | |
| Nup236 | 180 | 320 | 52 | 18400 | |
| Nup238 | 190 | 340 | 55 | 22300 | |
| NUP240 | 200 | 360 | 58 | 25300 | |
| Nup244 | 220 | 400 | 65 | 37300 | |
| Nup248 | 240 | 440 | 72 | 50400 | |
| Nup252 | 260 | 480 | 80 | 66900 | |
| Nup256 | 280 | 500 | 80 | 70800 | |
| NUP260 | 300 | 540 | 85 | 88200 | |
| Nup264 | 320 | 580 | 92 | 111000 | |
| Nup230 | 150 | 270 | 45 | 10400 | |
| Nup232 | 160 | 290 | 48 | 14400 | |
| Nup234 | 170 | 310 | 52 | 17700 | |
| Nup236 | 180 | 320 | 52 | 18400 | |
| Nup238 | 190 | 340 | 55 | 22300 | |
| NUP240 | 200 | 360 | 58 | 25300 | |
| Nup244 | 220 | 400 | 65 | 37300 | |
| Nup248 | 240 | 440 | 72 | 50400 | |
| Nup252 | 260 | 480 | 80 | 66900 | |
| Nup256 | 280 | 500 | 80 | 70800 | |
| NUP260 | 300 | 540 | 85 | 88200 | |
| Nup264 | 320 | 580 | 92 | 111000 | |
| NUP303 | 17 | 47 | 14 | 140 | |
| NUP304 | 20 | 52 | 15 | 180 | |
| NUP305 | 25 | 62 | 17 | 280 | |
| NUP306 | 30 | 72 | 19 | 400 | |
| NUP307 | 35 | 80 | 21 | 550 | |
| NUP308 | 40 | 90 | 23 | 660 | |
| NUP309 | 45 | 100 | 25 | 880 | |
| Nup310 | 50 | 110 | 27 | 1140 | |
| Nup311 | 55 | 120 | 29 | 1450 | |
| Nup312 | 60 | 130 | 31 | 1820 | |
| Nup313 | 65 | 140 | 33 | 2230 | |
| Nup314 | 70 | 150 | 35 | 2750 | |
| Nup315 | 75 | 160 | 37 | 3260 | |
| Nup316 | 80 | 170 | 39 | 3930 | |
| Nup317 | 85 | 180 | 41 | 4600 | |
| Nup318 | 90 | 190 | 43 | 5380 | |
| Nup319 | 95 | 200 | 45 | 6230 | |
| Nup320 | 100 | 215 | 47 | 7490 | |
| Nup321 | 105 | 225 | 49 | 8680 | |
| Nup322 | 110 | 240 | 50 | 10300 | |
| Nup324 | 120 | 260 | 55 | 13200 | |
| Nup326 | 130 | 280 | 58 | 16000 | |
| Nup328 | 190 | 400 | 78 | 50000 | |
| Nup340 | 200 | 420 | 80 | 55800 | |
| Nup344 | 220 | 460 | 88 | 73400 | |
| Nup348 | 240 | 500 | 95 | 93400 | |
| Nup352 | 260 | 540 | 102 | 117000 | |
| Nup356 | 280 | 580 | 108 | 142000 | |
| Nup403 | 17 | 60 | 17 | 270 | |
| Nup404 | 20 | 70 | 19 | 400 | |
| Nup405 | 25 | 80 | 21 | 550 | |
| Nup406 | 30 | 90 | 23 | 750 | |
| Nup407 | 35 | 100 | 25 | 990 | |
| Nup408 | 40 | 110 | 27 | 1280 | |
| Nup409 | 45 | 120 | 29 | 1620 | |
| NUP410 | 50 | 130 | 31 | 1990 | |
| Nup411 | 55 | 140 | 33 | 2500 | |
| Nup412 | 60 | 150 | 35 | 3040 | |
| Nup413 | 65 | 160 | 37 | 3600 | |
| Nup414 | 70 | 180 | 42 | 5280 | |
| Nup415 | 75 | 190 | 45 | 6220 | |
| Nup416 | 80 | 200 | 48 | 7320 | |
| Nup417 | 85 | 210 | 52 | 9500 | |
| Nup418 | 90 | 225 | 54 | 11000 | |
| Nup419 | 95 | 240 | 55 | 13600 | |
| NUP2203 | 17 | 40 | 16 | 97 | |
| NUP2204 | 20 | 47 | 18 | 160 | |
| NUP2205 | 25 | 52 | 18 | 167 | |
| NUP2206 | 30 | 62 | 20 | 266 | |
| NUP2207 | 35 | 72 | 23 | 414 | |
| NUP2208 | 40 | 80 | 23 | 496 | |
| NUP2209 | 45 | 85 | 23 | 541 | |
| NUP2210 | 50 | 90 | 23 | 580 | |
| NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 787 | |
| NUP2212 | 60 | 110 | 28 | 1090 | |
| Nup2213 | 65 | 120 | 31 | 1470 | |
| NUP2214 | 70 | 125 | 31 | 1530 | |
| NUP2215 | 75 | 130 | 31 | 1580 | |
| Nup2216 | 80 | 140 | 33 | 1950 | |
| NUP2217 | 85 | 150 | 36 | 2500 | |
| Nup2218 | 90 | 160 | 40 | 3180 | |
| Nup2219 | 95 | 170 | 43 | 3890 | |
| NUP2220 | 100 | 180 | 46 | 4680 | |
| Nup2221 | 105 | 190 | 50 | 5680 | |
| Nup2222 | 110 | 200 | 53 | 6680 | |
| NUP2224 | 120 | 215 | 58 | 8340 | |
| Nup2226 | 130 | 230 | 64 | 10200 | |
| NUP2228 | 140 | 250 | 68 | 13300 | |
| NUP2230 | 150 | 270 | 73 | 16300 | |
| Nup2232 | 160 | 290 | 80 | 24100 | |
| Nup2234 | 170 | 310 | 86 | 29400 | |
| Nup2236 | 180 | 320 | 86 | 30600 | |
| Nup2238 | 190 | 340 | 92 | 34400 | |
| NUP2240 | 200 | 360 | 98 | 44700 | |
| Nup2244 | 220 | 400 | 108 | 59000 | |
| Nup2248 | 240 | 440 | 120 | 80000 | |
| Nup2252 | 260 | 480 | 130 | 111000 | |
| Nup2256 | 280 | 500 | 130 | 109000 | |
| NUP2260 | 300 | 540 | 140 | 138000 | |
| NUP2264 | 320 | 580 | 150 | 172000 | |
| NUP2304 | 20 | 52 | 21 | 217 | |
| NUP2305 | 25 | 62 | 24 | 346 | |
| Nup2306 | 30 | 72 | 27 | 514 | |
| NUP2307 | 35 | 80 | 31 | 702 | |
| NUP2308 | 40 | 90 | 33 | 962 | |
| NUP2309 | 45 | 100 | 36 | 1260 | |
| Nup2313 | 65 | 140 | 48 | 3250 | |
| NUP2314 | 70 | 150 | 51 | 4040 | |
| Nup2315 | 75 | 160 | 55 | 4910 | |
| Nup2316 | 80 | 170 | 58 | 5900 | |
| NUP2317 | 85 | 180 | 60 | 6810 | |
| Nup2318 | 90 | 190 | 64 | 8040 | |
| Nup2319 | 95 | 200 | 67 | 9380 | |
| NUP2320 | 100 | 215 | 73 | 11900 | |
| Nup2321 | 105 | 225 | 77 | 14500 | |
| Nup2322 | 110 | 240 | 80 | 17100 | |
| Nup2324 | 120 | 260 | 86 | 23400 | |
| Nup2326 | 130 | 280 | 93 | 29400 | |
| Nup2328 | 140 | 300 | 102 | 33800 | |
| Nup2330 | 150 | 320 | 108 | 40600 | |
| Nup2332 | 160 | 340 | 114 | 52800 | |
| Nup2334 | 170 | 360 | 120 | 63200 | |
| Nup2336 | 180 | 380 | 126 | 69500 | |
| Nup2338 | 190 | 400 | 132 | 80500 | |
| NUP2340 | 200 | 420 | 138 | 92600 | |
| NU202 | 15 | 35 | 11 | 47 | |
| NU203 | 17 | 40 | 12 | 80 | |
| NU204 | 20 | 47 | 14 | 110 | |
| NU205 | 25 | 52 | 15 | 130 | |
| NU206 | 30 | 62 | 16 | 200 | |
| NU207 | 35 | 72 | 17 | 301 | |
| NU208 | 40 | 80 | 18 | 360 | |
| NU209 | 45 | 85 | 19 | 429 | |
| NU210 | 50 | 90 | 20 | 483 | |
| NU211 | 55 | 100 | 21 | 634 | |
| NU212 | 60 | 110 | 22 | 820 | |
| Nu213 | 65 | 120 | 23 | 1040 | |
| NU214 | 70 | 125 | 24 | 1140 | |
| NU215 | 75 | 130 | 25 | 1230 | |
| Nu216 | 80 | 140 | 26 | 1470 | |
| NU217 | 85 | 150 | 28 | 1870 | |
| NU218 | 90 | 160 | 30 | 2250 | |
| NU219 | 95 | 170 | 32 | 2750 | |
| NU220 | 100 | 180 | 34 | 3230 | |
| Nu221 | 105 | 190 | 36 | 3950 | |
| Nu222 | 110 | 200 | 38 | 4580 | |
| NU224 | 120 | 215 | 40 | 5500 | |
| Nu248 | 240 | 440 | 72 | 49600 | |
| NU252 | 260 | 480 | 80 | 66700 | |
| NU256 | 280 | 500 | 80 | 69600 | |
| NU260 | 300 | 540 | 85 | 88200 | |
| NU264 | 320 | 580 | 92 | 111000 | |
| NU304 | 20 | 52 | 15 | 150 | |
| NU305 | 25 | 62 | 17 | 233 | |
| NU306 | 30 | 72 | 19 | 350 | |
| NU307 | 35 | 80 | 21 | 476 | |
| NU308 | 40 | 90 | 23 | 649 | |
| NU309 | 45 | 100 | 25 | 869 | |
| NU310 | 50 | 110 | 27 | 1110 | |
| NU311 | 55 | 120 | 29 | 1420 | |
| NU312 | 60 | 130 | 31 | 1780 | |
| NU313 | 65 | 140 | 33 | 2220 | |
| NU314 | 70 | 150 | 35 | 2670 | |
| NU315 | 75 | 160 | 37 | 3200 | |
| NU316 | 80 | 170 | 39 | 3830 | |
| NU317 | 85 | 180 | 41 | 4440 | |
| NU318 | 90 | 190 | 43 | 5250 | |
| NU319 | 95 | 200 | 45 | 6130 | |
| NU320 | 100 | 215 | 47 | 7530 | |
| Nu321 | 105 | 225 | 49 | 8510 | |
| NU322 | 110 | 240 | 50 | 10200 | |
| Nu324 | 120 | 260 | 55 | 15100 | |
| NU326 | 130 | 280 | 58 | 17800 | |
| NU328 | 140 | 300 | 62 | 21800 | |
| NU330 | 150 | 320 | 65 | 25900 | |
| Nu332 | 160 | 340 | 68 | 30800 | |
| NU334 | 170 | 360 | 72 | 36100 | |
| Nu336 | 180 | 380 | 75 | 41900 | |
| Nu338 | 190 | 400 | 78 | 48700 | |
| NU340 | 200 | 420 | 80 | 54500 | |
| NU344 | 220 | 460 | 88 | 72800 | |
| NU348 | 240 | 500 | 95 | 92300 | |
| NU352 | 260 | 540 | 102 | 114000 | |
| NU356 | 280 | 580 | 108 | 142000 | |
| NU403 | 17 | 60 | 17 | 270 | |
| NU404 | 20 | 70 | 19 | 400 | |
| NU405 | 25 | 80 | 21 | 550 | |
| NU406 | 30 | 90 | 23 | 758 | |
| NU407 | 35 | 100 | 25 | 1020 | |
| NU408 | 40 | 110 | 27 | 1280 | |
| NU409 | 45 | 120 | 29 | 1640 | |
| NU410 | 50 | 130 | 31 | 1990 | |
| NU411 | 55 | 140 | 33 | 2510 | |
| NU412 | 60 | 150 | 35 | 3040 | |
| NU413 | 65 | 160 | 37 | 3630 | |
| NU414 | 70 | 180 | 42 | 5280 | |
| NU415 | 75 | 190 | 45 | 6250 | |
| NU416 | 80 | 200 | 48 | 7280 | |
| NU417 | 85 | 210 | 52 | 8680 | |
| NU418 | 90 | 225 | 54 | 10300 | |
| NU419 | 95 | 240 | 55 | 13600 | |
| NU420 | 100 | 250 | 58 | 14000 | |
| Nu421 | 105 | 260 | 60 | 19100 | |
| NU422 | 110 | 280 | 65 | 19900 | |
| NU424 | 120 | 310 | 72 | 28000 | |
| NU426 | 130 | 340 | 78 | 36100 | |
| NU428 | 140 | 360 | 82 | 46800 | |
| NU430 | 150 | 380 | 85 | 53300 | |
| N202 | 15 | 35 | 11 | 47 | |
| N203 | 17 | 40 | 12 | 80 | |
| N204 | 20 | 47 | 14 | 110 | |
| N205 | 25 | 52 | 15 | 130 | |
| N206 | 30 | 62 | 16 | 200 | |
| N207 | 35 | 72 | 17 | 301 | |
| N208 | 40 | 80 | 18 | 360 | |
| N209 | 45 | 85 | 19 | 429 | |
| N210 | 50 | 90 | 20 | 483 | |
| एन 211 | 55 | 100 | 21 | 634 | |
| N212 | 60 | 110 | 22 | 820 | |
| N213 | 65 | 120 | 23 | 1040 | |
| N214 | 70 | 125 | 24 | 1140 | |
| N215 | 75 | 130 | 25 | 1230 | |
| N216 | 80 | 140 | 26 | 1470 | |
| N217 | 85 | 150 | 28 | 1870 | |
| N218 | 90 | 160 | 30 | 2250 | |
| N219 | 95 | 170 | 32 | 2750 | |
| N220 | 100 | 180 | 34 | 3230 | |
| N221 | 105 | 190 | 36 | 3950 | |
| N222 | 110 | 200 | 38 | 4580 | |
| N224 | 120 | 215 | 40 | 5500 | |
| N226 | 130 | 230 | 40 | 7390 | |
| N228 | 140 | 250 | 42 | 9260 | |
| एन 230 | 150 | 270 | 45 | 11700 | |
| N232 | 160 | 290 | 48 | 14200 | |
| N234 | 170 | 310 | 52 | 17600 | |
| N236 | 180 | 320 | 52 | 18300 | |
| N238 | 190 | 340 | 55 | 22100 | |
| N240 | 200 | 360 | 58 | 26200 | |
| N244 | 220 | 400 | 65 | 37000 | |
| N248 | 240 | 440 | 72 | 49600 | |
| N252 | 260 | 480 | 80 | 66700 | |
| N256 | 280 | 500 | 80 | 69600 | |
| N260 | 300 | 540 | 85 | 88200 | |
| N264 | 320 | 580 | 92 | 111000 | |
| N304 | 20 | 52 | 15 | 150 | |
| N305 | 25 | 62 | 17 | 233 | |
| N306 | 30 | 72 | 19 | 350 | |
| N307 | 35 | 80 | 21 | 476 | |
| N308 | 40 | 90 | 23 | 649 | |
| N309 | 45 | 100 | 25 | 869 | |
| N310 | 50 | 110 | 27 | 1110 | |
| एन 311 | 55 | 120 | 29 | 1420 | |
| N312 | 60 | 130 | 31 | 1780 | |
| N313 | 65 | 140 | 33 | 2220 | |
| N314 | 70 | 150 | 35 | 2670 | |
| N315 | 75 | 160 | 37 | 3200 | |
| N316 | 80 | 170 | 39 | 3830 | |
| N317 | 85 | 180 | 41 | 4440 | |
| N318 | 90 | 190 | 43 | 5250 | |
| N319 | 95 | 200 | 45 | 6130 | |
| N320 | 100 | 215 | 47 | 7530 | |
| N321 | 105 | 225 | 49 | 8510 | |
| N322 | 110 | 240 | 50 | 10200 | |
| N324 | 120 | 260 | 55 | 15100 | |
| N326 | 130 | 280 | 58 | 17800 | |
| N328 | 140 | 300 | 62 | 21800 | |
| एन 330 | 150 | 320 | 65 | 25900 | |
| N332 | 160 | 340 | 68 | 30800 | |
| N334 | 170 | 360 | 72 | 36100 | |
| N336 | 180 | 380 | 75 | 41900 | |
| N338 | 190 | 400 | 78 | 48700 | |
| N340 | 200 | 420 | 80 | 54500 | |
| N344 | 220 | 460 | 88 | 72800 | |
| N348 | 240 | 500 | 95 | 92300 | |
| N352 | 260 | 540 | 102 | 114000 | |
| N356 | 280 | 580 | 108 | 142000 | |
| N403 | 17 | 60 | 17 | 270 | |
| N404 | 20 | 70 | 19 | 400 | |
| N405 | 25 | 80 | 21 | 550 | |
| N406 | 30 | 90 | 23 | 758 | |
| N407 | 35 | 100 | 25 | 1020 | |
| N408 | 40 | 110 | 27 | 1280 | |
| N409 | 45 | 120 | 29 | 1640 | |
| N410 | 50 | 130 | 31 | 1990 | |
| N411 | 55 | 140 | 33 | 2510 | |
| N412 | 60 | 150 | 35 | 3040 | |
| N413 | 65 | 160 | 37 | 3630 | |
| N414 | 70 | 180 | 42 | 5280 | |
| N415 | 75 | 190 | 45 | 6250 | |
| N416 | 80 | 200 | 48 | 7280 | |
| N417 | 85 | 210 | 52 | 8680 | |
| N418 | 90 | 225 | 54 | 10300 | |
| N419 | 95 | 240 | 55 | 13600 | |
| N420 | 100 | 250 | 58 | 14000 | |
| N421 | 105 | 260 | 60 | 19100 | |
| N422 | 110 | 280 | 65 | 19900 | |
| N424 | 120 | 310 | 72 | 28000 | |
| N426 | 130 | 340 | 78 | 36100 | |
| N428 | 140 | 360 | 82 | 46800 | |
| N430 | 150 | 380 | 85 | 53300 | |
| RN203 | 17 | 33.9 | 12 | 50 | |
| RN204 | 20 | 40 | 14 | 70 | |
| RN205 | 25 | 45 | 15 | 90 | |
| RN206 | 30 | 53.5 | 16 | 123 | |
| RN207 | 35 | 61.8 | 17 | 535 | |
| RN208 | 40 | 70 | 18 | 270 | |
| RN209 | 45 | 75 | 19 | 1700 | |
| RN210 | 50 | 80.4 | 20 | 287.9 | |
| RN211 | 55 | 88.5 | 21 | 356.7 | |
| RN212 | 60 | 97.5 | 22 | 490.5 | |
| RN213 | 65 | 105.6 | 23 | 380 | |
| RN214 | 70 | 110.5 | 24 | 645.7 | |
| RN215 | 75 | 116.5 | 25 | 740 | |
| RN219 | 95 | 151.5 | 32 | 1880 | |
| RN220 | 100 | 160 | 34 | 2650 | |
| RN222 | 110 | 178.5 | 38 | 4747 | |
| RN228 | 140 | 221 | 42 | 5950 | |
| RN304 | 20 | 44.5 | 15 | 106 | |
| RN305 | 25 | 54 | 17 | 188 | |
| RN306 | 30 | 62 | 19 | 264 | |
| RN307 | 35 | 68.2 | 21 | 300 | |
| RN308 | 40 | 77.5 | 23 | 420 | |
| RN309 | 45 | 86.5 | 25 | 499 | |
| RN310 | 50 | 95 | 27 | 619 | |
| RN311 | 55 | 104.5 | 29 | 1150 | |
| RN312 | 60 | 113 | 33 | 1280 | |
| RN313 | 65 | 121.5 | 33 | 1350 | |
| RN314 | 70 | 130 | 35 | 1578 | |
| RN315 | 75 | 139.5 | 37 | 1853 | |
| RN316 | 80 | 151 | 39 | 2120 | |
| RN317 | 85 | 156 | 41 | 2621 | |
| Rn321 | 105 | 195 | 49 | 8800 | |
| RN322 | 110 | 207 | 50 | 9040 | |
| RN324 | 120 | 226 | 55 | 11200 | |
| RN328 | 140 | 260 | 62 | 13200 | |
| RN330 | 150 | 277 | 65 | 17790 | |
| RN332 | 160 | 292 | 68 | 20800 | |
| RN334 | 170 | 310 | 72 | 25500 | |
| RN336 | 180 | 328 | 75 | 36000 |



