Cuscinetto a sfera di contatto angolare a fila singola
Il cuscinetto a sfera di contatto angolare a fila è una sorta di cuscinetto di precisione che può contemporaneamente sopportare il carico radiale e il carico assiale unidirezionale.
Caratteristica
- Forte capacità di trasporto del carico: I cuscinetti a sfera di contatto angolare singola possono resistere contemporaneamente a carichi radiali e assiali, particolarmente adatti alla necessità di resistere a grandi carichi assiali dell'attrezzatura.
- Buone prestazioni ad alta velocità: A causa della sua progettazione interna degli angoli di contatto, delle piccole superfici di contatto a rotazione e del basso coefficiente di attrito, consente un funzionamento regolare a velocità più elevate.
- Buona rigidità: Special Structural Design rende la sfera di cuscinetti a sfera di contatto angolare a riga singola, l'angolo di contatto in pista tra il più grande, regolando il precarico del cuscinetto può migliorare la rigidità del sistema, per soddisfare l'uso delle esigenze di attrezzature pesanti.
- Montaggio comodo: Progettato con facilità di montaggio in mente, consente di apportare modifiche precise durante il montaggio, garantendo il controllo di precisione dei cuscinetti durante il funzionamento.
- Configurazioni multiple: Può essere utilizzato individualmente o in coppia in base ai requisiti delle prestazioni delle apparecchiature, come configurazioni back-to-back, faccia a faccia o tandem, per soddisfare i diversi requisiti di applicazione.
- Alta precisione: A causa del processo di fabbricazione e della raffinamento del materiale, i cuscinetti a sfera di contatto angolare a riga singola di solito hanno una precisione di funzionamento elevato, adatto a occasioni che richiedono una rotazione ad alta precisione.
Dimensioni del prodotto
| Modello di cuscinetto | diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | larghezza (mm) | peso (g) |
| 7000ac | 10 | 26 | 8 | 22 |
| 7001ac | 12 | 28 | 8 | 24 |
| 7002ac | 15 | 32 | 9 | 35 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 45 |
| 7004ac | 20 | 42 | 12 | 79 |
| 7005ac | 25 | 47 | 12 | 91 |
| 7006ac | 30 | 55 | 13 | 135 |
| 7007ac | 35 | 62 | 14 | 170 |
| 7008ac | 40 | 68 | 15 | 210 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 265 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 285 |
| 7011ac | 55 | 90 | 18 | 420 |
| 7012ac | 60 | 95 | 18 | 450 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 470 |
| 7014ac | 70 | 110 | 20 | 660 |
| 7015ac | 75 | 115 | 20 | 695 |
| 7016ac | 80 | 125 | 22 | 925 |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 960 |
| 7018ac | 90 | 140 | 24 | 1260 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 1360 |
| 7020ac | 100 | 150 | 24 | 1370 |
| 7021ac | 105 | 160 | 26 | 1730 |
| 7022ac | 110 | 170 | 28 | 2140 |
| 7024ac | 120 | 180 | 28 | 2270 |
| 7026ac | 130 | 200 | 33 | 3430 |
| 7027ac | 100 | 150 | 24 | 1370 |
| 7028ac | 140 | 210 | 33 | 3630 |
| 7030ac | 150 | 225 | 35 | 4420 |
| 7032ac | 160 | 240 | 38 | 5440 |
| 7034AC | 170 | 260 | 42 | 7870 |
| 7036AC | 180 | 280 | 46 | 9980 |
| 7038AC | 190 | 290 | 46 | 10700 |
| 7040ac | 200 | 310 | 51 | 13800 |
| 7405AC | 25 | 80 | 21 | 610 |
| 7406ac | 30 | 90 | 23 | 800 |
| 7407ac | 35 | 100 | 25 | 1050 |
| 7408ac | 40 | 110 | 27 | 1390 |
| 7409ac | 45 | 120 | 29 | 1790 |
| 7410AC | 50 | 130 | 31 | 2200 |
| 7412ac | 60 | 150 | 35 | 4020 |
| 7413AC | 65 | 160 | 37 | 4830 |
| 7415ac | 75 | 190 | 45 | 5590 |
| 7416ac | 80 | 200 | 48 | 10000 |
| 7417ac | 85 | 210 | 52 | 11900 |
| 7418ac | 90 | 225 | 54 | 14170 |
| 7419ac | 95 | 240 | 55 | 16460 |
| 7200ac | 10 | 30 | 9 | 34 |
| 7201ac | 12 | 32 | 10 | 40 |
| 7202ac | 15 | 35 | 11 | 48 |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 70 |
| 7204ac | 20 | 47 | 14 | 110 |
| 7205ac | 25 | 52 | 15 | 135 |
| 7206ac | 30 | 62 | 16 | 210 |
| 7207ac | 35 | 72 | 17 | 295 |
| 7208ac | 40 | 80 | 18 | 380 |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 430 |
| 7210ac | 50 | 90 | 20 | 485 |
| 7211ac | 55 | 100 | 21 | 635 |
| 7212ac | 60 | 110 | 22 | 820 |
| 7213ac | 65 | 120 | 23 | 1020 |
| 7214ac | 70 | 125 | 24 | 1120 |
| 7215ac | 75 | 130 | 25 | 1230 |
| 7216ac | 80 | 140 | 26 | 1500 |
| 7217ac | 85 | 150 | 28 | 1870 |
| 7218ac | 90 | 160 | 30 | 2300 |
| 7219ac | 95 | 170 | 32 | 2780 |
| 7220ac | 100 | 180 | 34 | 3320 |
| 7221ac | 105 | 190 | 36 | 3930 |
| 7222ac | 110 | 200 | 38 | 4620 |
| 7224ac | 120 | 215 | 40 | 6050 |
| 7226ac | 130 | 230 | 40 | 6880 |
| 7228ac | 140 | 250 | 42 | 8780 |
| 7230ac | 150 | 270 | 45 | 11000 |
| 7232ac | 160 | 290 | 48 | 13700 |
| 7234AC | 170 | 310 | 52 | 17400 |
| 7236ac | 180 | 320 | 52 | 19900 |
| 7238ac | 190 | 340 | 55 | 21500 |
| 7240ac | 200 | 360 | 58 | 25500 |
| 7300ac | 10 | 35 | 11 | 55 |
| 7301ac | 12 | 37 | 12 | 63 |
| 7302ac | 15 | 42 | 13 | 85 |
| 7303ac | 17 | 47 | 14 | 120 |
| 7304ac | 20 | 52 | 15 | 150 |
| 7305ac | 25 | 62 | 17 | 245 |
| 7306ac | 30 | 72 | 19 | 360 |
| 7307ac | 35 | 80 | 21 | 475 |
| 7308ac | 40 | 90 | 23 | 655 |
| 7309ac | 45 | 100 | 25 | 875 |
| 7310AC | 50 | 110 | 27 | 1140 |
| 7311ac | 55 | 120 | 29 | 1450 |
| 7312ac | 60 | 130 | 31 | 1810 |
| 7313ac | 65 | 140 | 33 | 2220 |
| 7314ac | 70 | 150 | 35 | 2700 |
| 7315ac | 75 | 160 | 37 | 3150 |
| 7316ac | 80 | 170 | 39 | 4180 |
| 7317ac | 85 | 180 | 41 | 4900 |
| 7318ac | 90 | 190 | 43 | 5760 |
| 7319ac | 95 | 200 | 45 | 6680 |
| 7320ac | 100 | 215 | 47 | 8180 |
| 7321ac | 105 | 225 | 49 | 9340 |
| 7322ac | 110 | 240 | 50 | 11000 |
| 7324ac | 120 | 260 | 55 | 14200 |
| 7326ac | 130 | 280 | 58 | 17400 |



