Cuscinetto a sfera di spinta

Chanpin111
Cuscinetto a sfera di spinta

I cuscinetti a sfera di spinta sono un tipo di cuscinetti di rotolamento appositamente progettati per portare carichi assiali.

Caratteristica

 

  1. Bassa attrito e alta velocità di rotazione.
  2. Struttura compatta, occupando un piccolo spazio.
  3. Conveniente per l'installazione e la manutenzione.

 

Dimensioni del prodotto
Modello di cuscinetto diametro interno (mm) Diametro esterno (mm) larghezza (mm) peso (g)  
51100 10 24 9 19  
51101 12 26 9 21  
51102 15 28 9 23  
51103 17 30 9 25  
51104 20 35 10 40  
51105 25 42 11 59  
51106 30 47 11 64  
51107 35 52 12 85  
51108 40 60 13 120  
51109 45 65 14 150  
51110 50 70 14 153  
51111 55 78 16 227  
51112 60 85 17 290  
51113 65 90 18 340  
51114 70 95 18 360  
51115 75 100 19 420  
51116 80 105 19 430  
51117 85 110 19 460  
51118 90 120 22 680  
51120 100 135 25 990  
51122 110 145 25 1080  
51124 120 155 25 1160  
51126 130 170 30 1870  
51128 140 180 31 2030  
51130 150 190 31 2160  
51132 160 200 31 2270  
51134 170 215 34 3270  
51136 180 225 34 3370  
51138 190 240 37 3950  
51140 200 250 37 4140  
51144 220 270 37 4510  
51148 240 300 45 7350  
51152 260 320 45 7940  
51156 280 350 53 12000  
51160 300 380 62 17100  
51164 320 400 63 18500  
51168 340 420 64 19900  
51172 360 440 65 20400  
51176 380 460 65 22400  
51180 400 480 65 23800  
51184 420 500 65 24210  
51188 440 540 80 40600  
51192 460 560 80 304660  
51196 480 580 80 45778  
51214 70 105 27 810  
51215 75 110 27 860  
51216 80 115 28 950  
51217 85 125 31 1290  
51218 90 135 35 1770  
51219 95 140 40 2200  
51220 100 150 38 2360  
51222 110 160 38 2570  
51224 120 170 39 2860  
51226 120 170 39 2860  
51228 140 200 46 4470  
51230 150 215 50 5740  
51232 160 225 51 6640  
51234 170 240 55 8130  
51236 180 250 56 8690  
51238 190 270 62 11700  
51240 200 280 62 12200  
51244 220 300 63 13500  
51248 240 340 78 23100  
51252 260 360 79 25000  
51256 280 380 80 27000  
51264 320 440 95 44700  
51268 340 460 96 47600  
51272 360 500 110 69000  
51280 400 540 112 71800  
51288 440 600 130 104000  
51292 460 620 130 113000  
51304 20 47 18 146  
51305 25 52 18 169  
51306 30 60 21 267  
51307  35  68  24  390   
51308  40  78  26  550   
51309  45  85  28  672   
51310  50  95  31  931   
51311  55  105  35  1340   
51312  60  110  35  1430   
51313  65  115  36  1570   
51314  70  125  40  2060   
51315  75  135  44  2680   
51316  80  140  44  2820   
51317  85  150  49  3660   
51318  90  155  50  3880   
51320  100  170  55  5110   
51322  110  190  63  7730   
51324  120  210  70  10600   
51326 130 225 75 12700  
51328 140 240 80 15500  
51330 150 250 80 16300  
51332 160 270 87 21000  
51334 170 280 87 22000  
51336 180 300 95 28200  
51338 190 320 105 36100  
51340 200 340 110 43000  
51344 220 360 112 43500  
51348 240 380 112 51000  
51368 340 540 160 137000  
51396 480 730 160 312000  
51405 25 60 24 334  
51406 30 70 28 519  
51407 35 80 32 790  
51408 40 90 36 1140  
51409 45 100 39 1460  
51410 50 110 43 1940  
51411 55 120 48 2640  
51412 60 130 51 3300  
51413 65 140 56 4180  
51414 70 150 60 5110  
51415 75 160 65 6350  
51416 80 170 68 7970  
51417 85 180 72 9300  
51418 90 190 77 11000  
51420 100 210 85 14700  
51422 110 230 95 19800  
51424 120 250 102 25000  
51426 130 270 110 31400  
51428 140 280 112 33900  
51430 150 300 120 41600  
51432 160 320 130 51200  
51434 170 340 135 60100  
51436 180 360 140 69500  
51438 190 380 150 84500  
51440 200 400 155 91300  
52202 15 32 22 81  
52203 17 35 22 82  
52204 15 20 40 148  
52205 20 25 47 213  
52206 25 30 52 254  
52207 30 35 62 406  
52208 40 68 36 543  
52209 35 45 73 606  
52210 50 78 39 697  
52211 55 90 45 1110  
52212 50 60 95 1220  
52213 55 65 100 1340  
52214 70 105 47 1480  
52215 60 75 110 1540  
52216 65 80 115 1660  
52217 85 125 55 2260  
52218 75 90 135 3090  
52220 85 100 150 4080  
52222 95 110 160 4390  
52224 100 120 170 4920  
52226 110 190 80 8000  
52228 120 200 81 8650  
52230 150 215 89 10308  
52232 160 290 48 15800  
52234 170 240 97 13377  
52236 180 250 98 14588  
52238 190 340 55 23700  
52240 200 280 109 20413  
52244 220 300 110    
53200 10 26 11.6 29  
53201 12 28 11.4 33  
53202 15 32 13.3 48  
53203 17 35 13.2 55  
53204 20 40 14.7 80  
53205 25 47 16.7 125  
53206 30 52 17.8 160  
53207 35 62 19.9 220  
53208 40 68 20.3 270  
53209 45 73 21.3 320  
53210 50 78 23.5 380  
53211 55 90 27.3 620  
53212 60 95 28 690  
53213 65 100 28.7 770  
53214 70 105 28.8 800  
53215 75 110 28.3 840  
53216 80 115 29.5 930  
53217 85 125 33.1 1290  
53218 90 135 38.5 1780  
53220 100 150 40.9 2360  
53222 110 160 40.2 2530  
53224 120 170 40.8 2760  
53226 130 190 47.9 4030  
53228 140 200 48.6 4400  
53230 150 215 53.3 5600  
53232 160 225 54.7 6500  
53234 170 240 58.7 7890  
53236 180 250 58.2 8260  
53238 190 270 65.7 11500  
53240 200 280 65.3 12000  
53244 220 300 65.6 13000  
53248 240 340 81.6 22300  
53252 260 360 82.8 24000  
53256 280 380 85 26200  
53260 300 420 100.5 41700  
53264 320 440 100.5 43800  
53268 340 460 100.3 46400  
53272 360 500 116.7 67700  
Inviaci un messaggio

it_ITIT