特徴
1.コンパクト構造:内側のリングを備えた針ローラーベアリングには、直径が小さく、ローラーが長くなります。
2.高負荷 - ベアリング容量:クロス - 針ローラーベアリングの断面高は比較的低くなりますが、その負荷 - ベアリング能力は高くなっています。
3.低い摩擦係数:内側のリングを備えた針ローラーベアリングは、摩擦係数が低く、柔軟に動作します。
4.ワイドアプリケーション:内側のリングを備えた針ローラーベアリングは、複数の産業分野で広く使用されています。
製品サイズ
| ベアリングモデル | 内径(mm) | 外径(mm) | 幅(mm) | 体重(g) | |
| NA4900 | 10 | 22 | 13 | 23 | |
| NA4901 | 12 | 24 | 13 | 26 | |
| NA4902 | 15 | 28 | 13 | 34 | |
| NA4903 | 17 | 30 | 13 | 37 | |
| NA4904 | 20 | 37 | 17 | 75.2 | |
| NA49 {{url_placeholder_0}} | 22 | 39 | 17 | 80 | |
| NA4905 | 25 | 42 | 17 | 88 | |
| NA49 {{url_placeholder_0}} | 28 | 45 | 17 | 97.7 | |
| NA4906 | 30 | 47 | 17 | 101 | |
| NA49 {{url_placeholder_0}} | 32 | 52 | 20 | 158 | |
| NA4907 | 35 | 55 | 20 | 170 | |
| NA4908 | 40 | 62 | 22 | 230 | |
| NA4909 | 45 | 68 | 22 | 271 | |
| NA4910 | 50 | 72 | 22 | 274 | |
| NA4911 | 55 | 80 | 25 | 393 | |
| NA4912 | 60 | 85 | 25 | 426 | |
| NA4913 | 65 | 90 | 25 | 456 | |
| NA4914 | 70 | 100 | 30 | 728 | |
| NA4915 | 75 | 105 | 30 | 775 | |
| NA4916 | 80 | 110 | 30 | 878 | |
| NA4917 | 85 | 120 | 35 | 1250 | |
| NA4918 | 90 | 125 | 35 | 1312 | |
| NA4919 | 95 | 130 | 35 | 1371 |



