Однорядный угловой контактный шарик подшипник
Угловой контактный подшипник с одним рядом является своего рода точным подшипником, который может одновременно нести радиальную нагрузку и однонаправленную осевую нагрузку.
Особенность
- Сильная грузоподъемность: Угловые контактные подшипники с одним рядом могут одновременно выдерживать радиальные и осевые нагрузки, особенно подходящие для необходимости выдержать большие осевые нагрузки оборудования.
- Хорошая высокоскоростная производительность: Из -за внутренней конструкции углов контакта, небольших контактных поверхностей катания и низкого коэффициента трения, он обеспечивает плавную работу на более высоких скоростях.
- Хорошая жесткость: Специальный конструктивный дизайн делает шариковые подшипники с одним рядом шариковые подшипники, угол контакта гоночной трассы между большим, регулируя предварительную нагрузку подшипника может улучшить жесткость системы, чтобы удовлетворить использование потребностей в тяжелом оборудовании.
- Удобный монтаж: Разработанный с учетом простота монтажа, он позволяет вносить точные корректировки во время монтажа, обеспечивая точное управление подшипниками во время работы.
- Несколько конфигураций: Может использоваться индивидуально или парами в соответствии с требованиями к производительности оборудования, такими как конфигурации оборудования, лицом к спине, лицом к лицу или тандемные конфигурации для удовлетворения различных требований применения.
- Высокая точность: Из -за производственного процесса и уточнения материала, подшипники с одним строк угловой контактной шарики обычно имеют высокую точность, подходящие для случаев, которые требуют высокого вращения точности.
Размеры продукта
| Модель подшипника | внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | ширина (мм) | вес (г) |
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 22 |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 24 |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 35 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 45 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 79 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 91 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 135 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 170 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 210 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 265 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 285 |
| 7011ac | 55 | 90 | 18 | 420 |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 450 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 470 |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 660 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 695 |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 925 |
| 7017ac | 85 | 130 | 22 | 960 |
| 7018ac | 90 | 140 | 24 | 1260 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 1360 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 1370 |
| 7021AC | 105 | 160 | 26 | 1730 |
| 7022AC | 110 | 170 | 28 | 2140 |
| 7024AC | 120 | 180 | 28 | 2270 |
| 7026AC | 130 | 200 | 33 | 3430 |
| 7027ac | 100 | 150 | 24 | 1370 |
| 7028AC | 140 | 210 | 33 | 3630 |
| 7030AC | 150 | 225 | 35 | 4420 |
| 7032AC | 160 | 240 | 38 | 5440 |
| 7034AC | 170 | 260 | 42 | 7870 |
| 7036AC | 180 | 280 | 46 | 9980 |
| 7038AC | 190 | 290 | 46 | 10700 |
| 7040AC | 200 | 310 | 51 | 13800 |
| 7405AC | 25 | 80 | 21 | 610 |
| 7406AC | 30 | 90 | 23 | 800 |
| 7407ac | 35 | 100 | 25 | 1050 |
| 7408ac | 40 | 110 | 27 | 1390 |
| 7409AC | 45 | 120 | 29 | 1790 |
| 7410AC | 50 | 130 | 31 | 2200 |
| 7412AC | 60 | 150 | 35 | 4020 |
| 7413AC | 65 | 160 | 37 | 4830 |
| 7415AC | 75 | 190 | 45 | 5590 |
| 7416ac | 80 | 200 | 48 | 10000 |
| 7417ac | 85 | 210 | 52 | 11900 |
| 7418AC | 90 | 225 | 54 | 14170 |
| 7419AC | 95 | 240 | 55 | 16460 |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 34 |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 40 |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 48 |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 70 |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 110 |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 135 |
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 210 |
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 295 |
| 7208AC | 40 | 80 | 18 | 380 |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 430 |
| 7210AC | 50 | 90 | 20 | 485 |
| 7211AC | 55 | 100 | 21 | 635 |
| 7212AC | 60 | 110 | 22 | 820 |
| 7213AC | 65 | 120 | 23 | 1020 |
| 7214AC | 70 | 125 | 24 | 1120 |
| 7215AC | 75 | 130 | 25 | 1230 |
| 7216AC | 80 | 140 | 26 | 1500 |
| 7217ac | 85 | 150 | 28 | 1870 |
| 7218ac | 90 | 160 | 30 | 2300 |
| 7219AC | 95 | 170 | 32 | 2780 |
| 7220AC | 100 | 180 | 34 | 3320 |
| 7221AC | 105 | 190 | 36 | 3930 |
| 7222AC | 110 | 200 | 38 | 4620 |
| 7224AC | 120 | 215 | 40 | 6050 |
| 7226AC | 130 | 230 | 40 | 6880 |
| 7228ac | 140 | 250 | 42 | 8780 |
| 7230AC | 150 | 270 | 45 | 11000 |
| 7232AC | 160 | 290 | 48 | 13700 |
| 7234AC | 170 | 310 | 52 | 17400 |
| 7236AC | 180 | 320 | 52 | 19900 |
| 7238AC | 190 | 340 | 55 | 21500 |
| 7240AC | 200 | 360 | 58 | 25500 |
| 7300AC | 10 | 35 | 11 | 55 |
| 7301AC | 12 | 37 | 12 | 63 |
| 7302AC | 15 | 42 | 13 | 85 |
| 7303AC | 17 | 47 | 14 | 120 |
| 7304AC | 20 | 52 | 15 | 150 |
| 7305AC | 25 | 62 | 17 | 245 |
| 7306AC | 30 | 72 | 19 | 360 |
| 7307AC | 35 | 80 | 21 | 475 |
| 7308AC | 40 | 90 | 23 | 655 |
| 7309AC | 45 | 100 | 25 | 875 |
| 7310AC | 50 | 110 | 27 | 1140 |
| 7311ac | 55 | 120 | 29 | 1450 |
| 7312AC | 60 | 130 | 31 | 1810 |
| 7313AC | 65 | 140 | 33 | 2220 |
| 7314AC | 70 | 150 | 35 | 2700 |
| 7315AC | 75 | 160 | 37 | 3150 |
| 7316AC | 80 | 170 | 39 | 4180 |
| 7317ac | 85 | 180 | 41 | 4900 |
| 7318AC | 90 | 190 | 43 | 5760 |
| 7319AC | 95 | 200 | 45 | 6680 |
| 7320AC | 100 | 215 | 47 | 8180 |
| 7321AC | 105 | 225 | 49 | 9340 |
| 7322AC | 110 | 240 | 50 | 11000 |
| 7324AC | 120 | 260 | 55 | 14200 |
| 7326AC | 130 | 280 | 58 | 17400 |



