Il cuscinetto a sfera di contatto angolare a quattro punti è un cuscinetto a sfera di contatto angolare singolo appositamente progettato in grado di sopportare simultaneamente carichi radiali, carichi assiali bidirezionali e persino carichi di momento con una struttura compatta.
Caratteristica
1.In grado di cuscinare carichi assiali bidirezionali: Il cuscinetto a sfera da contatto a quattro punti ha un design unico ed è in grado di sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono un supporto assiale bidirezionale.
2.Struttura compatta: Il suo anello interno e l'anello esterno sono assemblati con due mezze anelli.
3.Alta velocità di rotazione e funzionamento regolare: Il cuscinetto a sfera di contatto a quattro punti consente una velocità di rotazione molto elevata e funziona senza intoppi, rendendolo adatto per applicazioni con funzionamento ad alta velocità.
4.Salva spazio: Rispetto ad altri tipi di cuscinetti, il cuscinetto a sfera di contatto a quattro punti riduce in modo significativo lo spazio assiale occupato, rendendolo adatto per applicazioni in cui lo spazio è limitato.
5.Alta capacità di carico: A causa del design dell'anello interno diviso, è possibile installare più palle, fornendo una maggiore capacità di carico.
6.Applicazione flessibile: Il cuscinetto a sfera di contatto a quattro punti può essere scambiato con cuscinetti angolari a sfera di contatto disposti in una configurazione faccia a faccia o back-to-back, rendendolo adatto per un'ampia varietà di applicazioni.
7.Design leggero: Con un rapporto relativamente piccolo del diametro esterno e del diametro interno, elementi di rotolamento del piccolo diametro, un gran numero di elementi di rotolamento e un peso leggero, è adatto per applicazioni che richiedono un design leggero.
Dimensioni del prodotto
| Modello di cuscinetto | diametro interno (mm) | diametro esterno (mm) | larghezza (mm) |
| QJ1008M | 40 | 68 | 15 |
| QJ1009M | 45 | 75 | 16 |
| QJ1010M | 50 | 80 | 16 |
| QJ1011M | 55 | 90 | 18 |
| QJ1012M | 60 | 95 | 18 |
| QJ1013M | 65 | 100 | 18 |
| QJ1014M | 70 | 110 | 20 |
| QJ1015M | 75 | 115 | 20 |
| QJ1016M | 80 | 125 | 22 |
| QJ1017M | 85 | 130 | 22 |
| QJ1018M | 90 | 140 | 24 |
| QJ1020M | 100 | 150 | 24 |
| QJ1022M | 110 | 170 | 28 |
| QJ1024M | 120 | 180 | 28 |
| QJ1026M | 130 | 200 | 33 |
| QJ1028M | 140 | 210 | 33 |
| QJ1030M | 150 | 225 | 35 |
| QJ1032M | 160 | 240 | 38 |
| QJ1034M | 170 | 260 | 42 |
| QJ1036M | 180 | 280 | 46 |
| QJ1038M | 190 | 290 | 46 |
| QJ1040M | 200 | 310 | 51 |
| QJ1044M | 220 | 340 | 56 |
| QJ1048M | 240 | 360 | 56 |
| QJ1052M | 260 | 400 | 65 |
| QJ1056M | 280 | 420 | 65 |
| QJ1060M | 300 | 460 | 74 |
| QJ1064M | 320 | 480 | 74 |
| QJ205M | 25 | 52 | 15 |
| QJ206M | 30 | 62 | 16 |
| QJ207M | 35 | 72 | 17 |
| QJ208M | 40 | 80 | 18 |
| QJ209M | 45 | 85 | 19 |
| QJ210M | 50 | 90 | 20 |
| QJ211M | 55 | 100 | 21 |
| QJ212M | 60 | 110 | 22 |
| QJ213M | 65 | 120 | 23 |
| QJ214M | 70 | 125 | 24 |
| QJ215M | 75 | 130 | 25 |
| QJ216M | 80 | 140 | 26 |
| QJ217M | 85 | 150 | 28 |
| QJ218M | 90 | 160 | 30 |
| QJ219M | 95 | 170 | 32 |
| QJ220M | 100 | 180 | 34 |
| QJ221M | 105 | 190 | 36 |
| QJ222M | 110 | 200 | 38 |
| QJ224M | 120 | 215 | 40 |
| QJ226M | 130 | 230 | 40 |
| QJ228M | 140 | 250 | 42 |
| QJ230M | 150 | 270 | 45 |
| QJ232M | 160 | 290 | 48 |
| QJ234M | 170 | 310 | 52 |
| QJ236M | 180 | 320 | 52 |
| QJ240M | 200 | 360 | 58 |
| QJ244M | 220 | 400 | 65 |
| QJ248M | 240 | 440 | 72 |
| QJ252M | 260 | 480 | 80 |
| QJ256M | 280 | 500 | 80 |
| QJ260M | 300 | 540 | 85 |
| QJ304M | 20 | 52 | 15 |
| QJ305M | 25 | 62 | 17 |
| QJ306M | 30 | 72 | 19 |
| QJ307M | 35 | 80 | 21 |
| QJ308M | 40 | 90 | 23 |
| QJ309M | 45 | 100 | 25 |
| QJ310M | 50 | 110 | 27 |
| QJ311M | 55 | 120 | 29 |
| QJ312M | 60 | 130 | 31 |
| QJ313M | 65 | 140 | 33 |
| QJ314M | 70 | 150 | 35 |
| QJ315M | 75 | 160 | 37 |
| QJ316M | 80 | 170 | 39 |
| QJ317M | 85 | 180 | 41 |
| QJ318M | 90 | 190 | 43 |
| QJ319M | 95 | 200 | 45 |
| QJ320M | 100 | 215 | 47 |
| QJ322M | 110 | 240 | 50 |
| QJ324M | 120 | 260 | 55 |
| QJ326M | 130 | 280 | 58 |
| QJ328M | 140 | 300 | 62 |
| QJ330M | 150 | 320 | 65 |
| QJ332M | 160 | 340 | 68 |
| QJ334M | 170 | 360 | 72 |
| QJ336M | 180 | 380 | 75 |
| QJ338M | 190 | 400 | 78 |
| QJ340M | 200 | 420 | 80 |
| QJ344M | 220 | 460 | 88 |
| QJ348M | 240 | 500 | 95 |



