O rolamento de esfera de contato angular de quatro pontos é um rolamento de esfera de contato angular de linha única especialmente projetada que pode suportar simultaneamente cargas radiais, cargas axiais bidirecionais e até o momento de um momento com uma estrutura compacta.
Recurso
1.Capaz de gerar cargas axiais bidirecionais: O rolamento de esfera de contato de quatro pontos tem um design exclusivo e é capaz de suportar cargas axiais em ambas as direções, tornando-o adequado para aplicações que requerem suporte axial bidirecional.
2.Estrutura compacta: Seu anel interno e anel externo são montados com precisão a partir de dois meio -meios.
3.Alta velocidade de rotação e operação suave: O rolamento de esfera de contato de quatro pontos permite uma velocidade de rotação muito alta e opera sem problemas, tornando-o adequado para aplicações com operação de alta velocidade.
4.Economia de espaço: Comparado com outros tipos de rolamentos, o rolamento de esfera de contato de quatro pontos reduz significativamente o espaço axial ocupado, tornando-o adequado para aplicações onde o espaço é limitado.
5.Alta capacidade de carga de carga: Devido ao design do anel interno dividido, mais bolas podem ser instaladas, fornecendo uma maior capacidade de suporte de carga.
6.Aplicação flexível: O rolamento de esfera de contato de quatro pontos pode ser trocado com rolamentos de esferas de contato angular, dispostas em uma configuração face a face ou consecutiva, tornando-o adequado para uma ampla variedade de aplicações.
7.Design leve: Com uma proporção relativamente pequena do diâmetro externo do diâmetro interno, elementos de rolamento de diâmetro pequeno, um grande número de elementos de rolamento e peso leve, é adequado para aplicações que requerem um design leve.
Tamanhos de produto
| Modelo de rolamento | diâmetro interno (mm) | diâmetro externo (mm) | Largura (mm) |
| QJ1008M | 40 | 68 | 15 |
| QJ1009M | 45 | 75 | 16 |
| QJ1010M | 50 | 80 | 16 |
| QJ1011M | 55 | 90 | 18 |
| QJ1012M | 60 | 95 | 18 |
| QJ1013M | 65 | 100 | 18 |
| QJ1014M | 70 | 110 | 20 |
| QJ1015M | 75 | 115 | 20 |
| QJ1016M | 80 | 125 | 22 |
| QJ1017M | 85 | 130 | 22 |
| QJ1018M | 90 | 140 | 24 |
| QJ1020M | 100 | 150 | 24 |
| QJ1022M | 110 | 170 | 28 |
| QJ1024M | 120 | 180 | 28 |
| QJ1026M | 130 | 200 | 33 |
| QJ1028M | 140 | 210 | 33 |
| QJ1030M | 150 | 225 | 35 |
| QJ1032M | 160 | 240 | 38 |
| QJ1034M | 170 | 260 | 42 |
| QJ1036M | 180 | 280 | 46 |
| QJ1038M | 190 | 290 | 46 |
| QJ1040M | 200 | 310 | 51 |
| QJ1044M | 220 | 340 | 56 |
| QJ1048M | 240 | 360 | 56 |
| QJ1052M | 260 | 400 | 65 |
| QJ1056M | 280 | 420 | 65 |
| QJ1060M | 300 | 460 | 74 |
| QJ1064M | 320 | 480 | 74 |
| QJ205M | 25 | 52 | 15 |
| QJ206M | 30 | 62 | 16 |
| QJ207M | 35 | 72 | 17 |
| QJ208M | 40 | 80 | 18 |
| QJ209M | 45 | 85 | 19 |
| QJ210M | 50 | 90 | 20 |
| QJ211M | 55 | 100 | 21 |
| QJ212M | 60 | 110 | 22 |
| QJ213M | 65 | 120 | 23 |
| QJ214M | 70 | 125 | 24 |
| QJ215M | 75 | 130 | 25 |
| QJ216M | 80 | 140 | 26 |
| QJ217M | 85 | 150 | 28 |
| QJ218M | 90 | 160 | 30 |
| QJ219M | 95 | 170 | 32 |
| QJ220M | 100 | 180 | 34 |
| QJ221M | 105 | 190 | 36 |
| QJ222M | 110 | 200 | 38 |
| QJ224M | 120 | 215 | 40 |
| QJ226M | 130 | 230 | 40 |
| QJ228M | 140 | 250 | 42 |
| QJ230M | 150 | 270 | 45 |
| QJ232M | 160 | 290 | 48 |
| QJ234M | 170 | 310 | 52 |
| QJ236M | 180 | 320 | 52 |
| QJ240M | 200 | 360 | 58 |
| QJ244M | 220 | 400 | 65 |
| QJ248M | 240 | 440 | 72 |
| QJ252M | 260 | 480 | 80 |
| QJ256M | 280 | 500 | 80 |
| QJ260M | 300 | 540 | 85 |
| QJ304M | 20 | 52 | 15 |
| QJ305M | 25 | 62 | 17 |
| QJ306M | 30 | 72 | 19 |
| QJ307M | 35 | 80 | 21 |
| QJ308M | 40 | 90 | 23 |
| QJ309M | 45 | 100 | 25 |
| QJ310M | 50 | 110 | 27 |
| QJ311M | 55 | 120 | 29 |
| QJ312M | 60 | 130 | 31 |
| QJ313M | 65 | 140 | 33 |
| QJ314M | 70 | 150 | 35 |
| QJ315M | 75 | 160 | 37 |
| QJ316M | 80 | 170 | 39 |
| QJ317M | 85 | 180 | 41 |
| QJ318M | 90 | 190 | 43 |
| QJ319M | 95 | 200 | 45 |
| QJ320M | 100 | 215 | 47 |
| QJ322M | 110 | 240 | 50 |
| QJ324M | 120 | 260 | 55 |
| QJ326M | 130 | 280 | 58 |
| QJ328M | 140 | 300 | 62 |
| QJ330M | 150 | 320 | 65 |
| QJ332M | 160 | 340 | 68 |
| QJ334M | 170 | 360 | 72 |
| QJ336M | 180 | 380 | 75 |
| QJ338M | 190 | 400 | 78 |
| QJ340M | 200 | 420 | 80 |
| QJ344M | 220 | 460 | 88 |
| QJ348M | 240 | 500 | 95 |



